Saiu o edital para o cargo de Assistente Legislativo I da Câmara Municipal de Juiz de Fora.
As inscrições serão do dia 21 de maio a 22 junho de 2018 .,
Valor R$ 11,50
Prova dia 22 julho
Matérias língua portuguesa, Matemática ,Raciocínio lógico, informática e Legislação Municipal
Atenção não será disponibilizadas a matéria de Legislação Municipal
Curso de Assistente Legislativo I da câmara Municipal de Juiz de Fora
Curso de Assistente Legislativo I da câmara Municipal de Juiz de Fora
Ficou interessado?
Dê uma olhada na aula exemplo abaixo, para ter um gostinho de como será o seu aprendizado.
A Rumo Concursos conta com estúdio próprio e um time de professores que lecionam de forma dinâmica para que não haja cansaço psicológico, principal motivo da não aprendizagem e desvio de foco. Chega de dormir no livro.


Vantagens dos Cursos Online do Rumo Concursos:
Acesso aos vídeos:
Recomenda-se o uso de conexão banda larga de pelo menos 1Mbps ou superior.Seu acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o preenchimento do cadastro e aprovação da compra – pelo cartão – e geralmente 5 dias após o pagamento do boleto.Configurações de software:
1. Plug-in do Adobe Flash Player 10.1 ou posterior
2. Windows XP SP3 ou posterior
3. Google Chrome, Internet Explorer 8, Firefox 4 ou posteriores
Configurações mínimas para o computador:
1. Processador 2.33 GHz ou superior
2. Memória RAM 1Gb ou superior
3. Memória gráfica 128 Mb (placa de vídeo) ou superior
4. HD com 10Gb livres
5. Monitor 1024×768 pixels
* Se o computador estiver em uma rede compartilhada a configuração recomendada é de 1Mbps multiplicada pelo número de dispositivos na rede.
Currículo do Curso
Português | |||
Interpretação de Texto – Conceitos | 00:32:00 | ||
Interpretação de Texto – Práticas Interpretativas – Texto Sincrético, Publicitário e Jornalístico | 00:34:00 | ||
Interpretação de Texto – Práticas Interpretativas – Texto Literário e Enunciado de Prova | 00:30:00 | ||
Fonética – Encontros Vocálicos e Consonantais | 00:00:00 | ||
Classes de Palavras – Substantivo | 00:28:00 | ||
Classes de Palavras – Substantivo/Artigo | 00:28:00 | ||
Adjetivo e Numeral | 00:32:00 | ||
Pronomes | 00:31:00 | ||
Pronomes, preposições e advérbios | 00:33:00 | ||
Conjunção | 00:25:00 | ||
Interjeição e verbo | 00:26:00 | ||
Verbo – Parte 2 | 00:30:00 | ||
Concordância Nominal – Parte 1 | 00:27:00 | ||
Concordância Nominal – Parte 2 | 00:23:00 | ||
Concordância Nominal – Parte 3 | 00:25:00 | ||
Concordância Verbal – Parte 1 | 00:28:00 | ||
Concordância Verbal – Parte 2 | 00:25:00 | ||
Concordância Verbal – Parte 3 | 00:27:00 | ||
Concordância Verbal – Parte 4 | 00:25:00 | ||
Crase | 00:30:00 | ||
Crase – Parte 2 | 00:28:00 | ||
Colocação Pronominal – Parte 1 | 00:23:00 | ||
Colocação Pronominal – Parte 2 | 00:28:00 | ||
Colocação Pronominal – Parte 3 – Resolução de Exercícios | 00:30:00 | ||
Pontuação em Língua Portuguesa – Conceitos Gerais e Sinais de Pausa | 00:28:00 | ||
Pontuação em Língua Portuguesa – Sinais Melódicos | 00:23:00 | ||
Matemática | |||
Números Naturais, Inteiros, Racionais e Reais | 00:33:00 | ||
Divisibilidade | 00:32:00 | ||
Máximo Divisor Comum (MDC) | 00:28:00 | ||
Mínimo Múltiplo Comum (MMC) | 00:30:00 | ||
Operações com frações – Parte 1 | 00:29:00 | ||
Operações com frações – Parte 2 | 00:33:00 | ||
Sistema legal de medidas – Parte 1 | 00:31:00 | ||
Sistema legal de medidas – Parte 2 | 00:33:00 | ||
Funções – Parte 1 | 00:29:00 | ||
Funções – Parte 2 | 00:27:00 | ||
Funções – Parte 3 | 00:29:00 | ||
Funções – Parte 4 | 00:30:00 | ||
Trigonometria – Parte 1 | 00:28:00 | ||
Trigonometria – Parte 2 | 00:26:00 | ||
Trigonometria – Parte 3 | 00:27:00 | ||
Equação de 1º grau | 00:17:00 | ||
Equação do 2º Grau | 00:29:00 | ||
Razão e Proporção – Parte 1 | 00:29:00 | ||
Razão e Proporção – Parte 2 | 00:34:00 | ||
Média Aritmética Ponderada | 00:25:00 | ||
Medidas de Tendências – Parte 1 – Média Aritmética Simples | 00:31:00 | ||
Medidas de Tendências – Parte 2 – Média Aritmética Ponderada | 00:23:00 | ||
Regra de Três Simples | 00:27:00 | ||
Regra de Três Composta | 00:27:00 | ||
Juros Simples – Parte 1 | 00:23:00 | ||
Juros Simples – Parte 2 | 00:26:00 | ||
Porcentagem: Método do Cálculo Mental | 00:17:00 | ||
Porcentagem: Método Complementar | 00:14:00 | ||
Polinômios – Parte 1 | 00:33:00 | ||
Polinômios – Parte 2 | 00:24:00 | ||
Polinômios – Parte 3 | 00:28:00 | ||
Geometria Plana – Parte 1 | 00:27:00 | ||
Geometria Plana – Parte 2 | 00:27:00 | ||
Geometria Plana – Parte 3 | 00:25:00 | ||
Raciocínio Lógico | |||
Conectivos Lógicos – Parte 1 | 00:17:00 | ||
Conectivos Lógicos – Parte 2 | 00:16:00 | ||
Conectivos Lógicos – Parte 3 | 00:14:00 | ||
Conectivos Lógicos – Parte 4 | 00:18:00 | ||
Tautologia | 00:28:00 | ||
Argumento | 00:31:00 | ||
Silogismos Categóricos | 00:30:00 | ||
Proposição: definir, identificar e valorar proposições | 00:27:00 | ||
Proposição: definir, identificar, valorar proposições e negar | 00:31:00 | ||
Enunciados categóricos: Definir, identificar e representar | 00:26:00 | ||
Enunciados categóricos: Negação | 00:25:00 | ||
Enunciados categóricos – Parte 2/Enunciados contraditórios e enunciados contrários | 00:29:00 | ||
Equivalências lógicas – Parte 1 | 00:28:00 | ||
Equivalências lógicas – Parte 2 | 00:28:00 | ||
Informática | |||
Microsoft Windows – Parte 1 | 00:29:00 | ||
Microsoft Windows – Parte 2 | 00:28:00 | ||
Microsoft Windows – Parte 3 | 00:25:00 | ||
Microsoft Windows – Parte 4 | 00:29:00 | ||
Microsoft Windows – Parte 5 | 00:26:00 | ||
Microsoft Windows – Parte 6 | 00:28:00 | ||
Microsoft Word – Parte 1 | 00:29:00 | ||
Microsoft Word – Parte 2 | 00:28:00 | ||
Microsoft Word – Parte 3 | 00:29:00 | ||
Microsoft Word – Parte 4 | 00:28:00 | ||
Microsoft Word – Parte 5 | 00:30:00 | ||
Microsoft Word – Parte 6 | 00:28:00 | ||
Microsoft Word – Parte 7 | 00:29:00 | ||
Microsoft Word – Parte 8 | 00:28:00 | ||
Microsoft Word – Parte 9 | 00:27:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 1 | 00:27:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 2 | 00:28:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 3 | 00:29:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 4 | 00:29:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 5 | 00:28:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 6 | 00:26:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 7 | 00:29:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 8 | 00:29:00 | ||
Microsoft Excel – Parte 9 | 00:26:00 | ||
Explorando o internet explorer | 00:31:00 | ||
Navegadores: Mozilla Firefox e Google Chrome – Parte 1 | 00:25:00 | ||
Navegadores: Mozilla Firefox e Google Chrome – Parte 1 (Exercício) | 00:03:00 | ||
Navegadores: Mozilla Firefox e Google Chrome – Parte 2 | 00:25:00 | ||
Navegadores: Mozilla Firefox e Google Chrome – Parte 2 (Exercício) | 00:02:00 | ||
Correio Eletrônico | 00:28:00 |
Course Reviews
Nenhum comentário encontrado para este curso.